![]() |
| Kumpumäen Ratsastajat ry 14.8.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 13.8.2011 lk. 14:52 Luokka 1 - Este 40 - 50cm arv. A.0 Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 5 - Este 90 arv. AM5 Kategoria 1 + H Luokka 6 - Este 100 arv. AM5 |
| Luokka 1 - Este 40 - 50cm arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kumra:n SEURAESTERATSASTUSKILPAILUT | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Fanny Kaasinen | Weltevredens Aphrodite | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 44,96 | |||||
| 1 | Emilia Seikku | Vaarao II | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 38,99 | |||||
| 3 | Noora Kailanko | Argenta II | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 44,67 | |||||
| 4 | Johanna Vainio | Sandhole Little Madame | |||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 8 | 50,07 | |||||
| 5 | Jenny Nyholm | Oliver | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||
| 5 | Sini Nikunen | Ojalan Paavo | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||
| 5 | Ellen Sortava | Monti II | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Kumra:n SEURAESTERATSASTUSKILPAILUT | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Fanny Kaasinen | Weltevredens Aphrodite | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 46,53 | |||||
| 1 | Elina Tarvainen | Kallestrups Chanto O'shar | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 46,94 | |||||
| 3 | Heidi Kurvinen | Malva | |||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 56,63 | |||||
| 4 | Johanna Vainio | Classic Guitar | |||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 5 | 60,02 | |||||
| 5 | Johanna Vainio | Mockbeggar Nimble II | |||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 8 | 48,43 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Kumra:n SEURAESTERATSASTUSKILPAILUT 13.8.2011 | |||||||||
| Luokka 3, 70cm, arv 367.1 | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Erja Losio | Ingo du Loup | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 47,03 | 0 | 30,97 | |||||
| 2 | Elina Tarvainen | Kallestrups Chanto O'shar | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 49,47 | 0 | 32,57 | |||||
| 3 | Anne Kosonen | Vaarao II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 48,08 | 4 | 29,15 | |||||
| 4 | Katja Koli | Hanin Vihtori | |||||||
| Orimattilan Ratsastajat ry | 4 | 41,55 | |||||||
| 5 | Johanna Vainio | Mockbeggar Nimble II | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 8 | 43,41 | |||||||
| 6 | Johanna Vainio | Classic Guitar | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 10 | 64,45 | |||||||
| 7 | Johanna Vainio | Peveril Pure Perfection | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 12 | 46,80 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Kumra:n SEURAESTERATSASTUSKILPAILUT 13.8.2011 | |||||||||
| Luokka 4, 80cm, arv 367.1 | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Enni Skogman | Arbalet C | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 40,95 | 0 | 28,07 | |||||
| 2 | Erja Losio | Crossing | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 43,27 | 0 | 28,08 | |||||
| 3 | Katja Koli | Hanin Vihtori | |||||||
| Orimattilan Ratsastajat ry | 0 | 47,70 | 0 | 29,10 | |||||
| 4 | Jaana Marttila | S. O. Humukka | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 42,54 | 0 | 29,43 | |||||
| 5 | Erja Losio | Ingo du Loup | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 45,70 | 4 | 31,33 | |||||
| 6 | Siiri Haapsaari | Flash | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 44,82 | 8 | 42,07 | |||||
| 7 | Aino Skogman | Missandra | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 50,25 | |||||||
| 8 | Johanna Vainio | Peveril Pure Perfection | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | 12 | 46,06 | |||||||
| 9 | Alisa Elg | Rumba II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| 9 | Johanna Vainio | Copper Cloud | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 90 arv. AM5 Kategoria 1 + H | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jaana Marttila | S. O. Humukka | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 48,24 | 0 | 28,84 | |||||
| 2 | Milja Tamminen | Conversano | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 4 | 45,57 | 4 | 29,11 | |||||
| 3 | Aino Skogman | Missandra | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 8 | 49,43 | |||||||
| 4 | Petra Salonen | Cora II | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 8 | 65,59 | |||||||
| 5 | Enni Skogman | Arbalet C | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 9 | 55,77 | |||||||
| 6 | Johanna Vainio | Copper Cloud | |||||||
| Harjun Urheiluratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| 6 | Alisa Elg | Rumba II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6 - Este 100 arv. AM5 | |||||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Tiia Syvälä | Lux | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 43,09 | |||||||
| 2 | Petra Salonen | Cora II | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 10 | 54,93 | |||||||
| 3 | Milja Tamminen | Conversano | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |