![]() |
| Kumpumäen Ratsastajat ry 30.5.2010 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 30.5.2010 lk. 14:45 Luokka 1 - Este 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 90 arv. AM5 Kategoria 1 + H Luokka 5 - Este 100 arv. AM5 Kategoria 1 + H |
| Class 1 - 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KUMRA:n ESTERATSASTUSKILPAILUT 30.5.2010 | |||||||
| LUOKKA 1, 60 CM, arv. A.0.0, alkaa maneesissa klo 10.00 | |||||||
| Verryttely maneesissa klo 9:45 | |||||||
| 6 entries, 6 participants, 5 Sijoittuu | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Sanna Raatikainen | Zauberiann | |||||
| 0 | 56,27 | ||||||
| 1 | Julianna Korjus | Blizzard Gay Royal | |||||
| 0 | 56,93 | ||||||
| 1 | Milla Nurmi | Snowstorm Son | |||||
| 0 | 44,97 | ||||||
| 1 | Enni Skogman | Weltevreden's Aphrodite Nld | |||||
| 0 | 51,29 | ||||||
| 1 | Marika Sarkkinen | Vaarao II | |||||
| 0 | 51,63 | ||||||
| 6 | Suvi Kanervo | Freyr Fra Aventuro | |||||
| 4 | 68,37 | ||||||
| back to top | |||||||
| Class 2 - 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:n ESTERATSASTUSKILPAILUT 30.5.2010 | |||||||||
| LUOKKA 2, 70 CM, arv.367.1, alkaa maneesissa klo 10.45 | |||||||||
| Verryttely maneesissa ratsukot 1 - 7 klo 10:30 ja ratsukot 8 - 14 klo 10:55 | |||||||||
| 13 entries, 13 participants, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanna Raatikainen | Brock bech baby | |||||||
| 0 | 45,50 | 0 | 19,75 | ||||||
| 2 | Anu Tapio | Halim | |||||||
| 0 | 40,50 | 0 | 20,09 | ||||||
| 3 | Alisa Elg | Caspar VI | |||||||
| 0 | 47,89 | 0 | 20,67 | ||||||
| 4 | Tuulia Putkonen | Manneaux | |||||||
| 0 | 43,16 | 0 | 21,07 | ||||||
| 5 | Juha Skogman | Argenta II | |||||||
| 0 | 49,43 | 0 | 21,77 | ||||||
| 6 | Heidi Kurvinen | Phiene | |||||||
| 0 | 49,07 | 0 | 22,24 | ||||||
| 7 | Kauno Sarkkinen | Argenta II | |||||||
| 0 | 47,43 | 0 | 22,99 | ||||||
| 8 | Pinja Laaksonen | Vaarao II | |||||||
| 0 | 43,93 | 0 | 24,22 | ||||||
| 9 | Erja Losio | Crossing | |||||||
| 0 | 41,69 | 0 | 24,59 | ||||||
| 10 | Siiri Haapsaari | Päijänne Piko | |||||||
| 0 | 46,89 | 0 | 24,67 | ||||||
| 11 | Julianna Korjus | Blizzard Gay Royal | |||||||
| 0 | 45,57 | 0 | 24,77 | ||||||
| 12 | Minna Ruolanto | Pitts-Boy | |||||||
| 0 | 53,77 | 0 | 25,38 | ||||||
| 13 | Milla Nurmi | Snowstorm Son | |||||||
| 4 | 51,44 | ||||||||
| back to top | |||||||||
| Class 3 - 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:n ESTERATSASTUSKILPAILUT 30.5.2010 | |||||||||
| LUOKKA 3, 80 cm, arv.367.1, alkaa maneesissa klo 12.00 | |||||||||
| Verryttely maneesissa ratsukot 1 - 7 klo 11:45 ja ratsukot87 - 14 klo 12:10 | |||||||||
| 14 entries, 14 participants, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Anu Tapio | Halim | |||||||
| 0 | 42,63 | 0 | 33,19 | ||||||
| 2 | Alisa Elg | Caspar VI | |||||||
| 0 | 46,39 | 0 | 34,56 | ||||||
| 3 | Muusa Enjala | Hornet | |||||||
| 0 | 48,43 | 0 | 36,53 | ||||||
| 4 | Aino Skogman | Flash | |||||||
| 0 | 44,83 | 0 | 38,43 | ||||||
| 5 | Ninni Viljas | Franklin C | |||||||
| 0 | 45,84 | 0 | 38,76 | ||||||
| 6 | Heidi Junkkarinen | Campina Grande | |||||||
| 0 | 51,07 | 0 | 41,99 | ||||||
| 7 | Okko Pöllänen | Hospodar KM | |||||||
| 0 | 49,96 | 0 | 45,00 | ||||||
| 8 | Sanna Raatikainen | Brock bech baby | |||||||
| 0 | 47,24 | 4 | 31,93 | ||||||
| 9 | Tuulia Putkonen | Manneaux | |||||||
| 4 | 43,99 | ||||||||
| 10 | Päivi Laaksonen | Ekkari | |||||||
| 4 | 45,33 | ||||||||
| 11 | Heidi Kurvinen | Phiene | |||||||
| 4 | 51,41 | ||||||||
| 12 | Minna Ruolanto | Pitts-Boy | |||||||
| 8 | 49,55 | ||||||||
| 13 | Johanna Hannula | Espresso | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 13 | Heidi Päivärinta | Rashjana | |||||||
| Eli. | |||||||||
| back to top | |||||||||
| Class 4 - 90 arv. AM5 Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:n ESTERATSASTUSKILPAILUT 30.5.2010 | |||||||||
| LUOKKA 4, 90 cm, arv.AM5, alkaa maneesissa klo 13.15 | |||||||||
| Verryttely maneesissa klo 13:00 | |||||||||
| 7 entries, 7 participants, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Perusrata | Jump off | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Faults | Time | ||||
| 1 | Nora Vanhatalo | Skeggi | |||||||
| 0 | 49,87 | 0 | 31,59 | ||||||
| 2 | Muusa Enjala | Hornet | |||||||
| 0 | 53,15 | 0 | 40,40 | ||||||
| 3 | Enni Skogman | Arbalet C | |||||||
| 4 | 59,73 | ||||||||
| 4 | Okko Pöllänen | Hospodar KM | |||||||
| 4 | 63,43 | ||||||||
| 5 | Heidi Junkkarinen | Campina Grande | |||||||
| 8 | 65,69 | ||||||||
| 6 | Jaana Marttila | Ekkari | |||||||
| 8 | 66,47 | ||||||||
| 7 | Nina Lehtinen | Ponita | |||||||
| Eli. | |||||||||
| back to top | |||||||||
| Class 5 - 100 arv. AM5 Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:n ESTERATSASTUSKILPAILUT 30.5.2010 | |||||||||
| LUOKKA 5, 100 cm, arv.AM5, alkaa maneesissa klo 14.00 | |||||||||
| Verryttely maneesissa klo 13:45 | |||||||||
| 3 entries, 3 participants, 1 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Perusrata | Jump off | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Faults | Time | ||||
| 1 | Nina Lehtinen | Ponita | |||||||
| 0 | 48,33 | 0 | 24,36 | ||||||
| 2 | Tiia Syvälä | Lux | |||||||
| 0 | 53,40 | 0 | 25,25 | ||||||
| 3 | Nora Vanhatalo | Skeggi | |||||||
| Eli. | |||||||||
| back to top | |||||||||
| Equipe - Computer Software |