![]() |
| Kumpumäen Ratsastajat ry 29.5.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 29.5.2011 lk. 15:23 Luokka 1 - Este 40-50 cm arv. A.0.0 Kategoria 1 Luokka 2 - Este 60 cm arv. A.0.0 Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 5 - Este 90 cm arv. AM5 Kategoria 1 + H |
| Luokka 1 - Este 40-50 cm arv. A.0.0 Kategoria 1 | |||||||
| KUMRA:N SEURAESTEKILPAILUT 29.5.2011 | |||||||
| Luokka 1 alkaa klo 10.00 | |||||||
| Kilpailu maneesissa, verryttely vapaasti ulkokentällä | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||
| Estetuomari: Heikki Kela | |||||||
| Ratamestari: Heikki Kela | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Oona Korvenaho | Rondo III | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | 4 | 71,22 | |||||
| 2 | Ida Wainio | Tempera | |||||
| Itä-Helsingin Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 60 cm arv. A.0.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KUMRA:N SEURAESTEKILPAILUT 29.5.2011 | |||||||
| Luokka 2 alkaa klo 10.30 | |||||||
| Kilpailu maneesissa, verryttely vapaasti ulkokentällä | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
| Estetuomari: Heikki Kela | |||||||
| Ratamestari: Heikki Kela | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jemina Niemistö | Askalon | |||||
| Husaariratsastajat ry | 0 | 48,51 | |||||
| 1 | Jenna Joensuu | Yashka | |||||
| Lohjan Seudun Ratsastajat ry | 0 | 52,19 | |||||
| 1 | Sini Nikunen | Tinka | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 49,29 | |||||
| 1 | Oona Korvenaho | Rondo III | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 58,26 | |||||
| 1 | Gia Juutinen | Prediger | |||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 50,73 | |||||
| 6 | Ida Wainio | Tempera | |||||
| Itä-Helsingin Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||
| 6 | Minna Lökschy | Pee-Peen Dragon Lord | |||||
| Ratsastusseura Tampajan Torped | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:N SEURAESTEKILPAILUT 29.5.2011 | |||||||||
| Luokka 3 alkaa klo 11.20 | |||||||||
| Kilpailu maneesissa, verryttely vapaasti ulkokentällä | |||||||||
| 23 ilmoittautuminen, 21 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||||
| Estetuomari: Heikki Kela | |||||||||
| Ratamestari: Heikki Kela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Milla Kuisma | Denise | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 0 | 42,93 | 0 | 26,85 | |||||
| 2 | Sisko Pekki | Ricky Martin | |||||||
| Lohjan Seudun Ratsastajat ry | 0 | 48,93 | 0 | 27,53 | |||||
| 3 | Sanna Raatikainen | Copper Cloud | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 51,39 | 0 | 27,84 | |||||
| 4 | Essi Leikas | Goldfinger | |||||||
| Espoonkartanon Ratsastajat ry | 0 | 46,67 | 0 | 28,51 | |||||
| 5 | Juha Skogman | Nandro Nld | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 55,89 | 0 | 29,19 | |||||
| 6 | Petra Bergman | Opal | |||||||
| Espoonkartanon Ratsastajat ry | 0 | 48,56 | 0 | 30,37 | |||||
| 7 | Pinja Laaksonen | Nandro | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 50,74 | 0 | 32,16 | |||||
| 8 | Erja Losio | Ingo Du Loup | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 50,10 | 0 | 33,22 | |||||
| 9 | Milja Tamminen | Conversano | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 0 | 46,37 | 4 | 27,06 | |||||
| 10 | Kauno Sarkkinen | Argenta II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 47,15 | |||||||
| 11 | Sini Nikunen | Tinka | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 4 | 48,03 | |||||||
| 12 | Erja Losio | Crossing | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 48,16 | |||||||
| 13 | Katja Koli | Hanin Vihtori | |||||||
| Orimattilan Ratsastajat ry | 4 | 48,89 | |||||||
| 14 | Sanna Raatikainen | Collected Cucaracha | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 4 | 51,69 | |||||||
| 15 | Anu Tapio | Dimants | |||||||
| Jokelan Ratsastajat ry | 5 | 65,63 | |||||||
| 16 | Sara Raitalinna | Rauhala Fleole | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 5 | 65,93 | |||||||
| 17 | Johanna Hannula | Napsori | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 8 | 46,99 | |||||||
| 18 | Minna Lökschy | Pee-Peen Dragon Lord | |||||||
| Ratsastusseura Tampajan Torped | 13 | 68,63 | |||||||
| 19 | Jemina Niemistö | Askalon | |||||||
| Husaariratsastajat ry | 16 | 47,68 | |||||||
| 20 | Tiina Johansson | Prediger | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 17 | 65,07 | |||||||
| 21 | Suvi Kanervo | Sanni Salama | |||||||
| Suomenratsut ry | Hyl. | ||||||||
| Lohjan Seudun Ratsastajat ry | |||||||||
| Jokelan Ratsastajat ry | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:N SEURAESTEKILPAILUT 29.5.2011 | |||||||||
| Luokka 4 alkaa klo 12.40 | |||||||||
| Kilpailu maneesissa, verryttely vapaasti ulkokentällä | |||||||||
| 22 ilmoittautuminen, 21 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||||
| Estetuomari: Heikki Kela | |||||||||
| Ratamestari: Heikki Kela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | |||||||
| Karlvikin Ratsastajat ry | 0 | 48,16 | 0 | 30,18 | |||||
| 2 | Erja Losio | Crossing | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 49,58 | 0 | 31,93 | |||||
| 3 | Heidi Kurvinen | Phiene | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 51,67 | 0 | 32,12 | |||||
| 4 | Sisko Pekki | Ricky Martin | |||||||
| Lohjan Seudun Ratsastajat ry | 0 | 52,39 | 0 | 32,27 | |||||
| 5 | Sanna Raatikainen | Copper Cloud | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 58,53 | 0 | 33,03 | |||||
| 6 | Jaana Marttila | S.O. Humukka | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 51,87 | 0 | 33,51 | |||||
| 7 | Sanna Raatikainen | Gladdys | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 56,99 | 0 | 34,17 | |||||
| 8 | Sanna Raatikainen | Collected Cucaracha | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 58,32 | 0 | 34,86 | |||||
| 9 | Anni Forss | Kannikon Blitzen | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 58,14 | 0 | 36,07 | |||||
| 10 | Anne Kosonen | Vaarao II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 59,45 | 0 | 42,56 | |||||
| 11 | Siiri Haapsaari | Flash II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 53,10 | 4 | 36,12 | |||||
| 12 | Petra Bergman | Opal | |||||||
| Espoonkartanon Ratsastajat ry | 0 | 53,14 | 4 | 44,97 | |||||
| 13 | Ida Haapasalo | Pretty | |||||||
| Porvoon Mustang ry | 0 | 58,85 | 8 | 42,63 | |||||
| 14 | Sara Raitalinna | Rauhala Fleole | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 0 | 53,96 | 22 | 66,27 | |||||
| 15 | Venla Nurmi | Marmor | |||||||
| Suomenratsut ry | 0 | 64,97 | Hyl. | ||||||
| 16 | Essi Leikas | Goldfinger | |||||||
| Espoonkartanon Ratsastajat ry | 4 | 49,83 | |||||||
| 17 | Alisa Elg | Caspar VI | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 4 | 56,44 | |||||||
| 18 | Katariina Moilanen | Jexu | |||||||
| Husaariratsastajat ry | 4 | 62,92 | |||||||
| 19 | Marika Sarkkinen | Vaarao II | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 8 | 52,73 | |||||||
| 20 | Milla Kuisma | Denise | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 8 | 54,31 | |||||||
| 21 | Joan Granqvist | Violetta Paddox | |||||||
| Helsingin Ratsastajat ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 90 cm arv. AM5 Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRA:N SEURAESTEKILPAILUT 29.5.2011 | |||||||||
| Luokka 5 alkaa 13.30 | |||||||||
| Kilpailu maneesissa, verryttely vapaasti ulkokentällä | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Estetuomari: Heikki Kela | |||||||||
| Ratamestari: Heikki Kela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | |||||||
| Karlvikin Ratsastajat ry | 0 | 42,29 | 0 | 22,63 | |||||
| 2 | Heidi Päivärinta | Hot Dommage | |||||||
| Porvoon Mustang ry | 0 | 45,97 | 0 | 23,99 | |||||
| 3 | Alisa Elg | Caspar VI | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 50,48 | 0 | 24,61 | |||||
| 4 | Jaana Marttila | S.O. Humukka | |||||||
| Kumpumäen Ratsastajat ry | 0 | 46,04 | 0 | 25,14 | |||||
| 5 | Sanna Raatikainen | Gladdys | |||||||
| Askolan Ratsastajat ry | 0 | 49,90 | 22 | 39,37 | |||||
| 6 | Joan Granqvist | Violetta Paddox | |||||||
| Helsingin Ratsastajat ry | 4 | 46,63 | |||||||
| 7 | Milja Tamminen | Conversano | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat ry | 4 | 46,94 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |